PRICE LIST料金について
初診料の目安について
保険診療については負担率3割の方の目安です。
自費診療は処置代材料費込みになります。
矯正治療
治療メニュー | 料金 |
---|---|
ワイヤーブラケット矯正 メタルブラケット | 484,000円 |
ワイヤーブラケット矯正 クリアブラケット | 583,000円 |
ワイヤーブラケット矯正 プレミアムブラケット | 682,000円 |
マウスピース矯正 インビザライン | 440,000円〜 |
部分矯正 | 220,000円〜 |
小児矯正 | 165,000円〜 |
リテーナー | 33,000円 |
調整料 ワイヤー・小児矯正のみ | 5,500円 |
インプラントアンカー(ミニスクリュー)、その他装置 | 22,000円 |
自費診療
治療メニュー | 料金 |
---|---|
ダイレクトボンディング | 22,000円〜33,000円 |
審美歯科治療 インレータイプ セラミック ジルコニア | 66,000円〜 |
審美歯科治療 クラウンタイプ セラミック ジルコニア | 99,000円〜 |
精密根管治療 | 49,500円〜 |
インプラント | 242,000円~ |
歯周組織再生療法 | 44,000円〜 |
ホワイトニング | 22,000円〜 |
保険診療
治療メニュー | 料金 |
---|---|
初診 レントゲン+クリーニング |
3,000円程度〜 |
保険クリーニング (歯周病治療) |
2,000円程度〜 |
小さい虫歯(レジン) | 1,500円程度〜 |
大きい虫歯 (メタルクラウン) |
3,000円程度〜 |
大きい虫歯 (CADCAMクラウン) |
8,000円程度〜 |
保険根管治療 | 3,000円程度〜 |
親知らず抜歯 | 2,000円程度〜 |
ホワイトニング | 20,000円〜 |
メンテナンス | 3,000円程度 |